-
MurdockBenutzte das Produkt für einige Monate, ohne Qualitätsprobleme, und der Verkäufer war sehr enthusiastisch, meine Fragen zu beantworten.
-
PlattEs ist immer ein Vergnügen, das Geschäft mit Ihnen tätigt.
-
LösegeldNach-Verkaufsproblem sofort gelöst, aufrichtiger Verkäufer
Schäumen flüssiges schweres Rettungs-DieselLöschfahrzeug kundenspezifisches 85Km/h

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarkieren | Schäumen flüssiges schweres Rettungslöschfahrzeug,schweres Löschfahrzeug der Rettung 85Km/H,kundenspezifisches Löschfahrzeug 85Km/H |
---|
Schaum-flüssiges Liefersystem
Wir sind ein oberster chinesischer Hersteller von Löschfahrzeugen. Unsere Produkte werden weit in der ganzen Welt, besonders in Asien, in Afrika, in Amerika, in etc. verkauft. Wir können Wasserbehälterlöschfahrzeug, Schaumbehälterlöschfahrzeug, trockenes Pulverlöschfahrzeug und Flughafenlöschfahrzeug, Waldlöschfahrzeug, Flächenlöschfahrzeug, usw., entsprechend den verschiedenen Anforderungen der Kunden produzieren.
Willkommen, zum mit ich in Verbindung zu treten und mir Ihrer Anforderungen durch E-Mail zu sagen
Einzelteil | Einheit | Beschreibung | ||||||||
Modell | Dong Feng-Marke Löschfahrzeug | |||||||||
Maß | Millimeter | 8150*2500*3360 | ||||||||
Behälter-Maß | m3 | Wasser-Behälter | Schaum-Behälter | |||||||
8 | ||||||||||
Material | Kohlenstoffstahl | Edelstahl | ||||||||
Leergewicht | Kilogramm | 8080 | ||||||||
G.V.W | Kilogramm | 16000 | ||||||||
Radstand | Millimeter | 4500 | ||||||||
F-/Rbahnbasis | Millimeter | 1810/1800 | ||||||||
F-/Rc$achsig-last | Kilogramm | 6000 / 10000 | ||||||||
Annäherungs-/Abfahrtwinkel | . | 34/14 | ||||||||
Zugkraftsystem | Art | 4*4 oder 4*2 | ||||||||
Höchstgeschwindigkeit | Km/h | 85 | ||||||||
Reifen-Spezifikation/Zahl | Art | 10.00R20, Ersatzeinheit 6+1 | ||||||||
Maschine | Modell | EQB210 20 | ||||||||
Emission/Kw | 5900 cm, 156 Kilowatt/2500 r | |||||||||
Pferdestärke | 210 Pferdestärken | |||||||||
Energie | 700 N.m - 1600 r/min | |||||||||
Art | Diesel, 6 Zylinder, turbocharge, Wasserkühlung | |||||||||
Marke | Energie Co., Ltd. Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
Standard | Euro II | |||||||||
Getriebe | Modell | 6F&1R, DF6S900, Handbuch | ||||||||
Marke | Dongfeng | |||||||||
Kraftstofftank | Liter | 200 | ||||||||
Elektronisch | V | 24 | ||||||||
Fahrerhaus | Person | 3 | ||||||||
Art | Umschaltbar, Handbuch | |||||||||
Steuerung | Antreiben, LHD oder RHD | |||||||||
Installierung | Mp3, Radio | |||||||||
Klimaanlage | Heißer Wind/kalter Wind | |||||||||
Feuer-Kanonen-Spezifikation auf die Oberseite des Löschfahrzeugs | ||||||||||
Feuer-Kanonenmodell | PS 40, Wasser | Arbeitsbereich | Wasser >50 m | |||||||
Schäumen Art, optionales Einzelteil | ||||||||||
Pp. 24, multi | Arbeitsbereich | Schäumen >40 m | ||||||||
Arbeitswinkel | - 30 | 80 | Operation | Handbuch | |||||||
Funktionsdruck | Mpa 1~4 | |||||||||
Flüssige Geschwindigkeit | <50 L=""> | |||||||||
Feuerlöschpumpe-Spezifikation | ||||||||||
Feuerlöschpumpemodell | CB10/40 | |||||||||
Flüssige Geschwindigkeit | 40L/s | Druck | 1,0 Mpa | |||||||
Wasserinput Hafen | DN 135mm x 1 | Wasseransaugstutzen | 8 m, eine Einheit | |||||||
Flüssiger Ausgabebaustein | DN 80mm x 2, mit Kugelventilsteuerung | |||||||||
Flüssiger Ausgabebaustein | DN 65mm x 2, mit Kugelventilsteuerung | |||||||||
Äußerer Wasserinputhafen | ||||||||||
Flüssiger Input Hafen | Einheiten DN 65 x 2, bei zwei Seiten des Löschfahrzeugs | |||||||||
Schaum-Behälter-Spezifikation | ||||||||||
2000 Liter, Rohr und Ventil sind alles Edelstahlmaterial |
Welcher Service kann ich von Ihnen erhalten?
Wir stellen lebenslangen Spurhaltungsservice und eine freie Garantie des Jahres für alle unsere Produkte zur Verfügung. Unterdessen stellen wir freies Training zur Verfügung und die technische Unterstützung, zum Sie zu führen reparieren Ihr Produkt. Wenn Bedarf, wir auch Originalersatzteile kostenlos auf dem Luftweg sendet.