-
MurdockBenutzte das Produkt für einige Monate, ohne Qualitätsprobleme, und der Verkäufer war sehr enthusiastisch, meine Fragen zu beantworten. -
PlattEs ist immer ein Vergnügen, das Geschäft mit Ihnen tätigt. -
LösegeldNach-Verkaufsproblem sofort gelöst, aufrichtiger Verkäufer
Wasser-Berieselungsanlagen-LKW-Tanker ³ 8x4 25-35m für Baustelle 25T
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Lenkrad | 8x4 | Brennstoff | Diesel |
|---|---|---|---|
| Behältervolumen | 25-35m ³ | Radstand | 1800+4575+1400 |
| Übertragungsart | Handbuch | Klimaanlage | Ja |
| Name | Tankwagen | Schlüsselwort | Wasser-Berieselungsanlagen-LKW |
| Markieren | Berieselungsanlagen-LKW des Wasser-8x4,Berieselungsanlagen-LKW des Wasser-25T,Wasserwagen des Tankers 25T |
||
Wasser-Berieselungsanlagen-LKW-Wasser-Tankwagen ³ 8x4 25-35m für Standort oder andere Straßen
Wassertankwagen ist für eine Vielzahl der Straße waschend passend, Bäume/grüner Gürtel/der grünende Rasen, Straßen-/Fabrikbergwerkbau, Luftgebäudespülung. Er hat Funktion der Berieselungsanlage, der Staubbekämpfung, des Hochs und Tiefs-Sprühens und des Wassertransportes, Notfeuerbekämpfung.
Arbeitsbedingung: besprühender Standort, normale Straße.
| Emissionsgrenzwert: | Euro 2 |
| Brennstoff: | Diesel |
| Farbe: | Die Anforderung des Kunden |
| Garantie von Kern-Komponenten: | 1-jährig |
| Getriebe-Art: | Handbuch |
| Garantie: | 1-jährig |
| Anwendung: | Staubbekämpfung |
| Reifen: | 12.00R20 |
| Maschine: | WP10.300E22 |
| Kraftstofftank: | Brennstoff |
| Antriebsrad: | 8x4 |
| Behälter-Volumen: | 25-35m ³ |
| Kern-Komponenten: | Maschine, Getriebe, Gang, Pumpe |
| Getriebe: | RTD11509C |
| Behälter-Material: | Q235A |
| Klimaanlage: | Ja |
| Front Axle: | 7.5T |
![]()
![]()

